Information pratique
| Actualité des données |
| Donnée | Validité | Fournisseur | |
| Données de population | Recensement de la population millésimée 2008 | INSEE | |
| Découpage administratif | GéoFLA® 2006, mis à jour au 01/01/2011 | IGN | |
| Aire urbaine | Données au 01/01/2009 | INSEE | |
| Contrat urbain de cohésion sociale - CUCS | Données au 01/07/2009 | SGCIV | |
| Etablissement public de coopération intercommunale - EPCI | Données au 01/01/2011 | DGCL | |
| Loi Littoral | Données au 01/01/2009 | DGALN | |
| Parc naturel régionaux - PNR | Données au 01/01/2011 | DATAR | |
| Pays | Données au 16/12/2010 | DATAR | |
| Périmètre de massif | Données au 01/01/2010 | DATAR | |
| Périmètre de transports urbains - PTU | Données au 01/01/2011 | DGMT, CERTU | |
| Plan local de l'urbanisme - PLU | Données au 01/01/2011 | DGALN | |
| Programme local de l'habitat - PLH | Données au 01/07/2007 | DGALN | |
| Schéma de cohérence territoriale - SCOT | Données au 01/01/2011 | DGALN | |
| Zone de revitalisation rurale - ZRR | Données au 01/01/2011 | DATAR | |
| Zone franche urbaine - ZFU | Données au 01/01/2009 | SGCIV | |
| Zone urbaine sensible - ZUS | Données au 01/01/2009 | SGCIV | |
| Zones d'Aide à Finalité Régionale - AFR | Données au 01/01/2011 | DATAR | |
| Bassins de Vie | Données au 01/01/2011 | DATAR | |
| Unités Urbaines | Données au 01/01/2011 | DATAR | |
| Communes des zones de montagne | Données au 01/01/2011 | DATAR | |
| Téléchargement des données | |||
| Les données téléchargeables sur ce site sont des données publiques qui peuvent être réutilisées en toute ou partie au sein du système d'information de l'utilisateur. Ce dernier s'engage à ne pas réutiliser ces données à des fins commerciales et à explicitement mentionner la source des données qu'il utilise. | |||
| Liens et droits de reproduction | |||
| La mise en place de liens vers la page d'accueil de ce site
est autorisée sous réserve qu'ils s'ouvrent
dans une autre fenêtre du navigateur. La reproduction des documents figurant sur ce site (tableaux de bord, cartes) est autorisée pour un usage non commercial, en mentionnant la source de l'information. Merci simplement de nous en informer par mail : observatoire@datar.gouv.fr |









